Posição bancária final do período
Formal: A posição bancária final do período totaliza R$ 21.387.547,18, composta por R$ 21.387.547,18 disponíveis, R$ 0,00 vinculados e R$ 0,00 aplicados.
Beabá-Mineirês Consultor: O saldo final é R$ 21.387.547,18. Desse total, R$ 21.387.547,18 está disponível, R$ 0,00 está vinculado e R$ 0,00 está aplicado. O caixa fechou em R$ 21.387.547,18. Tem dinheiro livre, dinheiro com destino certo e dinheiro aplicado; cada parte precisa ser lida separadamente para o trem ficar claro.
Período exibido: 2026-07 até 2026-07
R$ 21.387.547,18
R$ 21.387.547,18
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 21.387.547,18
Resumo das posições mensais
| Mês | Disponível | Vinculado | Aplicações | Saldo total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 21.387.547,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.387.547,18 |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | R$ 21.387.547,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.387.547,18 |
Saldos bancários são posições de estoque. O saldo final do período corresponde somente à última data-base disponível e não à soma dos meses.
Detalhamento por conta e mês
| Mês | Data-base | Banco | Agência | Conta | Disponível | Vinculado | Aplicações | Saldo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 30/06/2026 | 001 BANCODOBRASI | 61.0 | 109991.0 | R$ 121.699,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 121.699,01 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 001 BANCODOBRASI | 61.0 | 109992.0 | R$ 76.342,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.342,67 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 001 BANCODOBRASI | 61.0 | 112330.0 | R$ 46.906,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.906,80 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 001 BANCODOBRASI | 61.0 | 86545.0 | R$ 1.516,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.516,29 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 102553.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 102832.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103170.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103272.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103273.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103336.0 | R$ 7.984,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.984,93 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103338.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103339.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103348.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103349.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 103350.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 18665.0 | R$ 2.023,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.023,83 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 245886.0 | R$ 557,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557,17 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 104 CAIXAECONOMIC | 155.0 | 500943.0 | R$ 18.559,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.559,25 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 43885.0 | R$ 19.633,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.633,30 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 43887.0 | R$ 50.583,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.583,87 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 43889.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 43890.0 | R$ 35.123,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.123,99 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 43894.0 | R$ 2.356.744,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.356.744,42 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 44618.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 44619.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 44620.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 45704.0 | R$ 9.269,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.269,42 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47137.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47138.0 | R$ 1.231.169,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.231.169,07 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47139.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47140.0 | R$ 1.586.862,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.586.862,65 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47141.0 | R$ 795.955,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795.955,55 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47198.0 | R$ 1.149.790,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.149.790,78 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47200.0 | R$ 7.127.235,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.127.235,98 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47201.0 | R$ 994.980,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 994.980,36 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 47202.0 | R$ 479.423,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 479.423,85 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 49987.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 49988.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 49990.0 | R$ 1.548,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548,80 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 50495.0 | R$ 4.562,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.562,49 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 50496.0 | R$ 59.710,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.710,08 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 50497.0 | R$ 56.085,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.085,34 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 50498.0 | R$ 1.548,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548,80 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 53880.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 53881.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 53882.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55506.0 | R$ 324.168,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 324.168,64 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55507.0 | R$ 303.438,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 303.438,57 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55509.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55510.0 | R$ 14,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,30 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55886.0 | R$ 3.421,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.421,79 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55891.0 | R$ 4.093.342,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.093.342,80 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55893.0 | R$ 12.730,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.730,69 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 55894.0 | R$ 321.072,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 321.072,32 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 56152.0 | R$ 93.539,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.539,37 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 56153.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 56154.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07 | 30/06/2026 | 756 SICOOB | 3053.0 | 56155.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | R$ 21.387.547,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.387.547,18 | ||||
Participação percentual das grandezas
Disponível100.0%R$ 21.387.547,18